日本尼康阅野ST12X50CF 16X50CF 10X50CF高倍双筒望远镜中国总代理
| •  | 非球面目镜镜片降低图像失真。 | 
| •  | 多层镀膜和大口径物镜,提供清晰图像。 | 
| •  | 橡胶外层保护,坚固防撞击,易于握持。 | 
| •  | 设计精巧美观 | 
| •  | 宽大的系带 | 
| •  | 可以固定在三脚架上使用(阅野 16x50 CF 含三脚架适配器) | 
| 阅野ST 7x35 CF | 阅野ST 8x40 CF | 阅野ST 10x40 CF | 阅野ST 7x50 CF | 阅野ST 10x50 CF | 阅野ST 12x50 CF | 阅野ST 16x50 CF | |||||||
| 放大倍率(倍) | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 16 | ||||||
| 物镜直径(mm) | 35 | 40 | 50 | ||||||||||
| 实际视场(度) | 9.3 | 8.2 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 4.1 | ||||||
| 1000m处的视野(m) | 163 | 143 | 105 | 112 | 114 | 96 | 72 | ||||||
| 出射光瞳直径(mm) | 5.0 | 4.0 | 7.1 | 5.0 | 4.2 | 3.1 | |||||||
| 相对亮度 | 25.0 | 16.0 | 50.4 | 25.0 | 17.6 | 9.6 | |||||||
| 眼点距(mm) | 11.9 | 10.5 | 17.6 | 11.8 | 9.7 | 12.3 | |||||||
| **近对焦距离(m) | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | |||||||||
| 重量(g) | 715 | 760 | 740 | 980 | 970 | 960 | 990 | ||||||
| 长度(mm) | 123 | 143 | 138 | 189 | 184 | 179 | 184 | ||||||
| 宽度(mm) | 182 | 193 | |||||||||||
| 瞳距调节(mm) | 56-72 | ||||||||||||
 
 

